PFA軟管規格尺寸一覽

PFA tube&hose List

PFA管尺寸表

鐵氟龍 PFA 管

PFA hose

 

材質material:PFA

顏色color:透明clear

耐溫度:-40~260℃

英吋內徑 inch 英吋外徑 inch 內徑 mm 外徑 mm 基本訂量
ID OD ID OD 每捲 MTR
1/16" 1/8" 1.58 3.175 100M
11/128" 1/8" 2.18 3.175 100M
1/8" 1/4" 3.175 6.35 100M
5/32" 1/4" 3.95 6.35 100M
11/64" 1/4" 4.35 6.35 100M
3/16" 1/4" 4.76 6.35 100M
1/4" 3/8" 6.35 9.53 100M
19/64" 3/8" 7.53 9.53 100M
3/8'" 1/2" 9.53 12.7 100M
5/8" 3/4" 15.87 19.05 100M
7/8" 1" 22.22 25.4 100M
1-1/10" 1-1/4" 27.95 31.75 100M
1-21/64" 1-1/2" 33.72 38.1 100M
1-51/64" 2" 45.64 50.8 100M
  內徑 mm 外徑 mm 基本訂量
ID OD 每捲 MTR
2 3 100M
2 4 100M
3 4 100M
4 5 100M
4 6 100M
4.2 6 100M
5 6 100M
6 8 100M
8 10 100M
9.8 13 100M
10 12 100M
14 16 100M
16 19 100M
22 25 100M