Teflon Coating
- Non-Stick Food Processing
 - Abrasion Resistant Roller
 - Anti-corrosion Tank
 - Acidproof Duct & Jig
 - Antirust & Lubricative Bolts
 - Conduction & ESD
 
Teflon Lining
- PTFE Lined Pipe & Fittings
 - PTFE,PFA hose&tubes
 - FRP Storage Tank Lined PTFE/ PVDF
 - SUS Tank Lined PTFE/ PVDF
 - PTFE/ PVDF Stirrer
 - PTFE/ PVDF Overflow Tank
 
Fluoropolymer Customization
Functional Coating
Contact Information
TEL.+886-3-460-1122
        FAX.+886-3-450-6677
        E-mail.allfluo@all-fluo.com.tw
        ADD.No.18, Ln. 611, Donglong St., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (R.O.C.)
 
PTFE內襯管路規格一覽表
PTFE Lined Pipe & Fittings List
PTFE內襯同徑三通
PTFE內襯三通
PTFE Lined Equal Tee
尺吋 1"~12"
PTFE厚度3~5mm
法蘭固定
| 材質 製作規範 | 碳鋼 Carbon Steel | 不鏽鋼 Stainless Steel | 標準規格 Standard | 
| 法蘭 FLANGE | ANSI B16.5 ASTM A105 | ANSI B16.5 ASTM A182 | 雙固 Two fixed | 
| 管件 FITTING | ANSI B16.9 ASTM A106/A234 | ANSI B16.9 ASTM A403 | 1/2"~6" Sch40 8"~10" Sch30 | 
| 內襯PTFE PTFE Lined | ASTM D4894 or D4895 | ASTM D4894 or D4895 | According ASTM F1545 | 
| 管件外觀 PIPE Surface | 鋅粉底漆 印度紅橡膠面漆 | 外部酸洗 | 可依客戶需 求指定油漆 | 
單位:mm,法蘭:ANSI 150LB
| Inch | mm | F1 | F2 | A | t 1 | t 2 | weight (kg) | 
| 1” | 25×25 | 48 | 48 | 89 | 3 | 3 | 3.1 | 
| 1-1/2” | 40×40 | 69 | 69 | 102 | 3 | 3 | 4.9 | 
| 2” | 50×50 | 88 | 88 | 114 | 3 | 3 | 8.0 | 
| 2-1/2” | 65×65 | 102 | 102 | 127 | 3 | 3 | 11.6 | 
| 3” | 80×80 | 118 | 118 | 140 | 3 | 3 | 13.8 | 
| 4” | 100×100 | 151 | 151 | 165 | 3 | 3 | 22.6 | 
| 5” | 125×125 | 182 | 182 | 165 | 3 | 3 | 28.2 | 
| 6” | 150×150 | 204 | 204 | 203 | 4 | 4 | 37.3 | 
| 8” | 200×200 | 256 | 256 | 228 | 4 | 4 | 61.6 | 
| 10” | 250×250 | 312 | 312 | 280 | 5 | 5 | 93.6 | 

