Teflon Coating
- Non-Stick Food Processing
 - Abrasion Resistant Roller
 - Anti-corrosion Tank
 - Acidproof Duct & Jig
 - Antirust & Lubricative Bolts
 - Conduction & ESD
 
Teflon Lining
- PTFE Lined Pipe & Fittings
 - PTFE,PFA hose&tubes
 - FRP Storage Tank Lined PTFE/ PVDF
 - SUS Tank Lined PTFE/ PVDF
 - PTFE/ PVDF Stirrer
 - PTFE/ PVDF Overflow Tank
 
Fluoropolymer Customization
Functional Coating
Contact Information
TEL.+886-3-460-1122
        FAX.+886-3-450-6677
        E-mail.allfluo@all-fluo.com.tw
        ADD.No.18, Ln. 611, Donglong St., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (R.O.C.)
 
PTFE內襯管路規格一覽表
PTFE Lined Pipe & Fittings List
PTFE內襯8字盲板
PTFE 八字盲板
PTFE Lined Spectacle Rings
尺吋1"~14"
PTFE厚度3mm
| 材質 製作規範 | 碳鋼 Carbon Steel | 不鏽鋼 Stainless Steel | 標準規格 Standard | 
| 管件 FITTING | ANSI B16.9 ASTM A106/A234 | ANSI B16.9 ASTM A403 | 1/2"~6" Sch40 8"~10" Sch30 | 
| 內襯PTFE PTFE Lined | ASTM D4894 or D4895 | ASTM D4894 or D4895 | According ASTM F1545 | 
| 管件外觀 PIPE Surface | 鋅粉底漆 印度紅橡膠面漆 | 外部酸洗 | 可指定油漆 | 
單位unit:mm
ANSI 150 LBS
| Inch | mm | L | D1 | D2 | A | t | 
| 1” | 25 | 16 | 15.9 | 48 | 79.4 | 3 | 
| 1-1/4” | 30 | 16 | 15.9 | 59 | 88.9 | 3 | 
| 1-1/2” | 40 | 18 | 15.9 | 69 | 98.4 | 3 | 
| 2” | 50 | 20 | 19 | 88 | 120.6 | 3 | 
| 3” | 80 | 24 | 19 | 118 | 152.4 | 3 | 
| 4” | 100 | 24 | 19 | 151 | 190.5 | 3 | 
| 5” | 125 | 25 | 22.2 | 182 | 215.9 | 3 | 
| 6” | 150 | 26 | 22.2 | 204 | 241.3 | 3 | 
| 8” | 200 | 28 | 22.2 | 256 | 298.4 | 3 | 
| 10” | 250 | 30 | 25.4 | 312 | 361.9 | 3 | 
| 12” | 300 | 32 | 25.4 | 366 | 431.8 | 3 | 
| 14” | 350 | 35 | 28.6 | 394 | 476.2 | 3 | 

