材质 制作规范 | 碳钢 Carbon Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 标准规格 Standard |
法兰 FLANGE | ANSI B16.5 ASTM A105 | ANSI B16.5 ASTM A182 | 固定 fixed |
管件 FITTING | ANSI B16.9 ASTM A106/A234 | ANSI B16.9 ASTM A403 | 1/2"~6" Sch40 8"~10" Sch30 |
内衬PTFE PTFE Lined | ASTM D4894 or D4895 | ASTM D4894 or D4895 | According ASTM F1545 |
管件外观 PIPE Surface | 锌粉底漆 印度红橡胶面漆 | 外部酸洗 | 可依客户需 求指定油漆 |
玻璃 Glass | 3"以下15mm,3"以上 19mm厚强化玻璃2片 | 可於内部接液面 涂装透明PFA | |
其他配件 Others | 镀锌螺丝+螺帽+ 垫片*2共8组 | 不锈钢螺丝+螺帽+垫片*2共8组 | 可依客户需求表面涂装耐蚀氟素涂层 |
单位:mm,法兰:ANSI 150LB
Inch | mm | F | A | t | weight (kg) |
1” | 25 | 48 | 89 | 3 | 6.9 |
1-1/2” | 40 | 69 | 102 | 3 | 10.7 |
2” | 50 | 88 | 114 | 3 | 17.0 |
2-1/2” | 65 | 102 | 127 | 3 | 24.3 |
3” | 80 | 118 | 140 | 3 | 28.6 |
4” | 100 | 151 | 165 | 3 | 45.7 |
5” | 125 | 182 | 190 | 3 | 56.3 |
6” | 150 | 204 | 203 | 4 | 72.6 |
8” | 200 | 256 | 228 | 4 | 116.8 |
10” | 250 | 312 | 280 | 5 | 173.1 |