材質 製作規範 | 碳鋼 Carbon Steel | 不鏽鋼 Stainless Steel | 標準規格 Standard |
法蘭 FLANGE | ANSI B16.5 ASTM A105 | ANSI B16.5 ASTM A182 | 固定 fixed |
管件 FITTING | ANSI B16.9 ASTM A106/A234 | ANSI B16.9 ASTM A403 | 1/2"~6" Sch40 8"~10" Sch30 |
內襯PTFE PTFE Lined | ASTM D4894 or D4895 | ASTM D4894 or D4895 | According ASTM F1545 |
管件外觀 PIPE Surface | 鋅粉底漆 印度紅橡膠面漆 | 外部酸洗 | 可依客戶需 求指定油漆 |
玻璃 Glass | 3"以下15mm,3"以上 19mm厚強化玻璃2片 | 可於內部接液面 塗裝透明PFA | |
其他配件 Others | 鍍鋅螺絲+螺帽+ 墊片*2共8組 | 不鏽鋼螺絲+螺帽+墊片*2共8組 | 可依客戶需求表面塗裝耐蝕氟素塗層 |
單位:mm,法蘭:ANSI 150LB
Inch | mm | F | A | t | weight (kg) |
1” | 25 | 48 | 89 | 3 | 6.9 |
1-1/2” | 40 | 69 | 102 | 3 | 10.7 |
2” | 50 | 88 | 114 | 3 | 17.0 |
2-1/2” | 65 | 102 | 127 | 3 | 24.3 |
3” | 80 | 118 | 140 | 3 | 28.6 |
4” | 100 | 151 | 165 | 3 | 45.7 |
5” | 125 | 182 | 190 | 3 | 56.3 |
6” | 150 | 204 | 203 | 4 | 72.6 |
8” | 200 | 256 | 228 | 4 | 116.8 |
10” | 250 | 312 | 280 | 5 | 173.1 |