PFA軟管規格尺寸一覽

PFA tube&hose List

PFA管尺寸表

 

材質material:PFA

顏色color:透明clear

耐溫度:-40~260℃

 

inch mm 基本訂量
OD×ID OD×ID 每捲MTR
1/8"×11/128" 3.18×2.18 100
1/4"×5/32" 6.35×3.95 100
1/4"×11/64" 6.35×4.35 100
3/8"×1/4" 9.35×6.35 100
1/2"×3/8" 12.7×9.52 100
3/4"×5/8" 19.05×15.87 100
1"×7/8" 25.4×22.22 100
1-1/4"×1-1/10" 31.75×27.94 100
1-1/2"×1-21/64" 38.10×33.73 100
2"×1-51/64" 50.80×45.64 100
  3×2 100
  4×2 100
  4×3 100
  6×4 100
  8×6 100
  10×8 100
  12×10 100
  19×16 100
  25×22 100