

| DN | Adapter | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | SW | P | N | Z | Weight kg | |||
| DIN | ANSI 150LB | DIN | ANSI | |||||||||||||||||
| Inch | mm | |||||||||||||||||||
| 2 | 50 | F 05 | 43 | 60 | 43 | 62 | 202 | 35 | 102 | 152 | 98 | 125 | 121 | 65 | 100 | 3 | 40 | 4xM16 | 4x 5/8“-11 | 260 | 
| 2 1/2 | 65 | F 05 | 46 | 70 | 53 | 70 | 220 | 35 | 121 | 171 | 120 | 145 | 140 | 65 | 100 | 3 | 40 | 4xM16 | 4x 5/8“-11 | 360 | 
| 3 | 80 | F 05 | 46 | 82 | 67 | 79 | 244 | 35 | 133 | 183 | 127 | 160 | 152 | 65 | 100 | 3 | 40 | 8xM16 | 4x 5/8“-11 | 400 | 
| 4 | 100 | F 07 | 52 | 106 | 93 | 95 | 275 | 35 | 162 | 214 | 159 | 180 | 190 | 90 | 130 | 3 | 50 | 8xM16 | 8x 5/8“-11 | 610 | 
| 5 | 125 | F 07 | 56 | 128 | 115 | 108 | 303 | 35 | 192 | 248 | 187 | 210 | 216 | 90 | 130 | 3 | 50 | 8xM16 | 8x 3/4“-10 | 860 | 
| 6 | 150 | F 10 | 56 | 157 | 147 | 121 | 336 | 40 | 218 | 290 | 216 | 240 | 241 | 125 | 170 | 3 | 56 | 8xM20 | 8x 3/4“-10 | 1,120 | 
| 8 | 200 | F 10 | 60 | 197 | 188 | 150 | 395 | 40 | 273 | 350 | 270 | 295 | 298 | 125 | 170 | 3 | 56 | 8xM20 | 8x 3/4“-10 | 1,640 | 
| 10 | 250 | F 12 | 68 | 246 | 236 | 179 | 459 | 50 | 328 | 405 | 324 | 350 | 362 | 150 | 220 | 3 | 60 | 12xM20 | 12x 7/8“- 9 | 2,720 | 
| 12 | 300 | F 12 | 78 | 295 | 284 | 216 | 536 | 50 | 378 | 455 | 375 | 400 | 432 | 150 | 220 | 3 | 70 | 12xM20 | 12x 7/8“- 9 | 3,610 | 
| 14 | 350 | F 14 | 92 | 335 | 322 | 265 | 640 | 60 | 438 | 550 | 413 | 460 | 476 | 175 | 444 | 4 | 70 | 16xM20 | 12x 1“- 8 | 7,150 | 
| 16 | 400 | F 14 | 102 | 387 | 374 | 305 | 725 | 60 | 489 | 570 | 470 | 515 | 540 | 175 | 444 | 4 | 70 | 16xM24 | 16x 1“- 8 | 8,920 | 
| 18 | 450 | F 16 | 114 | 430 | 415 | 320 | 780 | 80 | 539 | 670 | 533 | 565 | 578 | 210 | 444 | 4 | 70 | 20xM24 | 16x11/8“- 7 | 12,540 | 
| 20 | 500 | F 16 | 127 | 484 | 467 | 355 | 865 | 80 | 594 | 690 | 584 | 620 | 635 | 210 | 444 | 4 | 70 | 20xM24 | 20x11/8“- 7 | 15,730 | 
| 24 | 600 | F 25 | 154 | 578 | 558 | 415 | 990 | 90 | 695 | 820 | 692 | 725 | 749 | 300 | 635 | 5 | 76 | 20xM27 | 20x11/4“- 7 | 25,620 | 
| 8 | 200 | for PN 16 > DN 150 | 295 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12xM20 | 
 | 
 | |||||||||
| 10 | 250 | 355 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12xM24 | 
 | 
 | ||||||||||
| 12 | 300 | 410 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12xM24 | 
 | 
 | ||||||||||